一、產(chǎn)品概述:
該產(chǎn)品是由電工專用無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧酚醛樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓加工而成。
該層壓板具有高的機(jī)械和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性,并有良好的機(jī)械加工性,耐熱等級為B級。適用于電機(jī)、電器中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可以潮濕環(huán)境和變壓器油中使用。
二、技術(shù)要求:
1、外觀:表面應(yīng)平整光滑,不允許有氣泡雜質(zhì)和其他明顯缺陷,允許有輕微擦傷。邊緣應(yīng)切割整齊,端面不得不分層和裂紋。
2、寬度和長度大于450-980mm,允許公差±15mm。
3、標(biāo)稱厚度和公差見表1。
表1 標(biāo)稱厚度和公差 mm
標(biāo)稱厚度 | 公差 | 標(biāo)稱厚度 | 公差 | 標(biāo)稱厚度 | 公差 |
0.2 0.3 | ±0.07 | 5.0 5.5 | ±0.48 | 21-30(相隔 1) | ±1.50 |
0.5 0.8 | ±0.14 | 6.0 6.5 | ±0.58 | 32-40(相隔 2) | ±2.00 |
1.0 1.2 1.5 | ±0.22 | 7.0 8.0 | ±0.68 | 42-50(相隔 2) | ±2.20 |
1.8 2.0 | ±0.28 | 9.0 10.0 | ±0.80 | 52-60(相隔 2) | ±2.50 |
2.5 3.0 3.5 | ±0.33 | 11-15(相隔 1) | ±1.00 | 65-80(相隔 5) | ±2.80 |
4.0 4.5 | ±0.38 | 16-20(相隔 1) | ±1.30 | | |
4、機(jī)械加工后不允許出現(xiàn)裂紋和掉渣。
5、翹度見表2
表2 翹度 mm
標(biāo)稱厚度 | 翹度不高于 |
5.0-7.0 | 10 |
8.0-15 | 7 |
16-30 | 3 |
6、物理、機(jī)械和介電性能見表3
表3 物理、機(jī)械和介電性能
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.70-1.90 |
2 | 馬丁溫度(縱向) | ℃ | ≥200 |
3 | | Mpa | ≥392 ≥294 |
4 | | Mpa | ≥343 ≥245 |
5 | 粘合強(qiáng)度 | N | ≥5684 |
6 | | KJ/m2 | ≥150 ≥100 |
7 | | MΩ | ≥1.0×107 ≥1.0×105 |
8 | | MΩ·m | ≥1.0×105 ≥1.0×103 |
9 | | MΩ | ≥1.0×104 ≥1.0×102 |
10 | 介質(zhì)損耗角正切(頻率 50Hz) | | ≤0.050 |
11 | 垂直層向介電強(qiáng)度,于溫度90℃±2℃的變壓器油中。 | 板厚0.5-1mm | 板厚1.1-2mm | 板厚2.1-3mm | 板厚3mm以上 | 經(jīng)一面加工者 |
| MV/m | |
12 | 平行層向擊穿電壓,于溫度90℃±2℃的變壓器油中。 | KV | ≥30.0 |
更多產(chǎn)品,詳細(xì)說明請登陸:上海蘇特電氣有限公司