上海SRXY型SRJ型管狀電加熱組件
1、 規(guī)格和外形尺春寸:見(jiàn)表1和圖1-5。
表1
型 號(hào) | 電 壓 (伏) | 功 率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) |
A | B浸入油中長(zhǎng) | C |
SRQ1—220/0.5 | 220 | 0.5 | 490 | 330 | | 1.25 |
SRQ1—220/0.75 | 220 | 0.75 | 690 | 530 | | 1.60 |
SRQ2—220/1.0 | 220 | 1.0 | 490 | 330 | 200 | 1.83 |
SRQ2—220/1.5 | 220 | 1.5 | 690 | 530 | 100 | 2062 |
SRQ3—220/2.0 | 380 | 2.0 | 590 | 430 | 300 | 3.43 |
SRQ3—220/2.5 | 380 | 2.5 | 790 | 530 | 100 | 4.00 |
SRQ3—220/3.0 | 380 | 3.0 | 800 | 630 | 500 | 4.50 |
SRQ4—220/0.8 | 220 | 0.8 | 1000 | 128 | 53 | 1.20 |
SRQ4—220/1.0 | 220 | 1.0 | 1200 | 128 | 53 | 1.42 |
SRQ4—220/1.2 | 220 | 1.2 | 1400 | 128 | 53 | 1.65 |
SRQ4—220/1.4 | 220 | 1.1 | 1000 | 128 | 53 | 1.87 |
SRQ5—220/0.7 | 220 | 0.7 | 860 | 660 | 100 | 0.97 |
SRQ5—220/0.8 | 220 | 0.8 | 1260 | 860 | 200 | 1.40 |
SRQ5—220/0.9 | 220 | 0.9 | 1560 | 960 | 300 | 1.72 |
SRQ5—220/1.1 | 220 | 1.1 | 1860 | 1160 | 350 | 2.04 |
SRQ5—220/1.2 | 220 | 1.2 | 2060 | 1260 | 400 | 2.26 |
SRQ5—220/1.3 | 220 | 1.3 | 2260 | 1260 | 500 | 2.48 |
SRQ5—220/1.5 | 220 | 1.5 | 2560 | 1560 | 500 | 2.80 |
2、 工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地。
3、 工作環(huán)境:相對(duì)濕度不大于95%,無(wú)爆炸性、易燃性和腐蝕氣體。
4、 金屬管材料:10號(hào)鋼。
5、 *高工作溫度:300℃。
6、 緊固件:為M22×1.5,長(zhǎng)度為45毫米。